aFe SCORCHER Pro Performance Tuner 00-18 Cadillac/Chevrolet/GMC Vehicles V6/V8
$599.99 Original price was: $599.99.$147.00Current price is: $147.00.
If you’re looking to maximize your vehicle’s performance potential and drivability with a simple download, the aFe SCORCHER PRO Performance Programmer is for you. The SCORCHER PRO Performance Programmer is an all-in-one, performance programmer that provides specially calibrated tunes for vehicles equipped with aFe POWER products delivering more horsepower and torque when you need it. With cloud based tune delivery and built in Wi-Fi capability, you can download aFe’s custom tunes whenever or wherever you want it. With its data logging monitoring capabilities, you can display critical vehicle data using full color on-screen, customizable gauges. It’s the ultimate in performance enhancements in that it is tailored to fit your vehicles specific modification s and ECU to perform perfectly and produce maximum power gains. The SCORCHER PRO Performance Programmer does not support any changes to your vehicle’s emission system. All-in-one, performance programmer that provides specially calibrated tunes for vehicles equipped with aFe POWER products to maximize your vehicles performance potential and drivability with a simple download.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2008,2015 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008,2015 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2007-2008,2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008,2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2010-2022 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2000-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 2000-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015,2017-2019 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 2000-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013,2017-2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014-2018 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2018 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2000-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2000-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2018 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2018 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2018 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2002-2005,2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2000-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2000-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2000-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2000-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2000-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2000-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2000-2014,2019 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2019 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2019 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
Related Products
-
aFe SCORCHER PRO Magnetic Dash Mount w/ Interchangeable Trims
$34.99Original price was: $34.99.$27.99Current price is: $27.99.This Windshield Mount is not your average device mount. The mount’s heavy duty suction cup base securely adheres to windshield glass while 4 ultra-strong neodymium magnets ensure your SCORCHER PRO device stays front-and-center, no matter what terrain you’re on. An included 90 HDMI elbow not only eliminates potential strain on your port, but it also ensures your wires stay tucked…
-
aFe SCORCHER PRO Magnetic Vent Mount w/ Interchangeable Trims
$41.99Original price was: $41.99.$33.59Current price is: $33.59.This Windshield Mount is not your average device mount. The mount’s heavy duty suction cup base securely adheres to windshield glass while 4 ultra-strong neodymium magnets ensure your SCORCHER PRO device stays front-and-center, no matter what terrain you’re on. An included 90 HDMI elbow not only eliminates potential strain on your port, but it also ensures your wires stay tucked…
-
aFe SCORCHER PRO Magnetic Dash Mount w/ Carbon Fiber Trim
$34.99Original price was: $34.99.$27.99Current price is: $27.99.This Windshield Mount is not your average device mount. The mount’s heavy duty suction cup base securely adheres to windshield glass while 4 ultra-strong neodymium magnets ensure your SCORCHER PRO device stays front-and-center, no matter what terrain you’re on. An included 90 HDMI elbow not only eliminates potential strain on your port, but it also ensures your wires stay tucked…
-
aFe Scorcher Blue Module 22-25 Ford Bronco Raptor Bluetooth Capable Power Module
$741.99Original price was: $741.99.$145.00Current price is: $145.00.aFe POWER SCORCHER BLUE Power modules are the next generation of plug-and-play electronic module technology. It is the fastest way to safely gain significant horsepower, torque and improve drivability without modifying or leaving any trace on the Engine Control Unit (ECU). The SCORCHER BLUE features an LED control switch for in-cabin, on-the-fly power adjustments with different preset modes. With Bluetooth…







Reviews
There are no reviews yet.